Agendas
Type | File Name | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 Agenda December | 2:16 pm 05/24/2017 | 83.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Agenda November | 2:16 pm 05/24/2017 | 102.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Agenda October | 2:16 pm 05/24/2017 | 63.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 2010 Agenda September | 2:16 pm 05/24/2017 | 677.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 2010 06 Agenda | 2:16 pm 05/24/2017 | 676.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Agenda December | 2:16 pm 05/24/2017 | 150.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Agenda June | 2:16 pm 05/24/2017 | 156.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Agenda April | 2:16 pm 05/24/2017 | 146.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Agenda December | 2:16 pm 05/24/2017 | 111.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Agenda February | 2:16 pm 05/24/2017 | 124.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Agenda January | 2:16 pm 05/24/2017 | 42.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Agenda March | 2:16 pm 05/24/2017 | 94.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Agenda May | 2:16 pm 05/24/2017 | 131.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Agenda October | 2:16 pm 05/24/2017 | 138.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Agenda September | 2:16 pm 05/24/2017 | 139.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda April | 2:16 pm 05/24/2017 | 144.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda December | 2:16 pm 05/24/2017 | 163.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda February | 2:16 pm 05/24/2017 | 145.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda January | 2:16 pm 05/24/2017 | 136.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda January (2) | 2:16 pm 05/24/2017 | 470.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda June | 2:16 pm 05/24/2017 | 131.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda March | 2:16 pm 05/24/2017 | 161k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda May | 2:16 pm 05/24/2017 | 134.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda May(2) | 2:16 pm 05/24/2017 | 134.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda November | 2:16 pm 05/24/2017 | 147.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda October | 2:16 pm 05/24/2017 | 145k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Agenda September | 2:16 pm 05/24/2017 | 150.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Agenda (2) January | 2:16 pm 05/24/2017 | 131.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Agenda February | 2:16 pm 05/24/2017 | 148.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Agenda January | 2:16 pm 05/24/2017 | 126.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Agenda May | 2:16 pm 05/24/2017 | 129.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 02 Agenda February | 2:16 pm 05/24/2017 | 585.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 03 Agenda March | 2:16 pm 05/24/2017 | 778.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 04 Agenda April | 2:16 pm 05/24/2017 | 881.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 05 Agenda May | 2:16 pm 05/24/2017 | 803.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 06 Agenda June | 2:16 pm 05/24/2017 | 702.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 09 Agenda September | 2:16 pm 05/24/2017 | 703k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 10 Agenda October | 2:16 pm 05/24/2017 | 697.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 11 Agenda November | 2:16 pm 05/24/2017 | 795.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 12 Agenda December | 2:16 pm 05/24/2017 | 874.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 01 Agenda January | 2:16 pm 05/24/2017 | 146.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 02 Agenda February | 2:16 pm 05/24/2017 | 965.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 03 Agenda March | 2:16 pm 05/24/2017 | 872.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 04 Agenda April | 2:16 pm 05/24/2017 | 778.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 05 Agenda May | 2:16 pm 05/24/2017 | 792.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 06 Agenda June | 2:16 pm 05/24/2017 | 315.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 09 Agenda September | 2:16 pm 05/24/2017 | 331.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 11 Agenda November | 2:16 pm 05/24/2017 | 712.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 01 Agenda January | 2:16 pm 05/24/2017 | 801.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 02 Agenda February | 2:16 pm 05/24/2017 | 155.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 03 Agenda March | 2:16 pm 05/24/2017 | 818.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 04 Agenda April | 2:16 pm 05/24/2017 | 147.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 05 Agenda May | 2:16 pm 05/24/2017 | 148.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 06 Agenda June | 9:47 am 06/16/2017 | 151.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 09 Agenda September | 1:56 pm 10/17/2017 | 146.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 10 Agenda October | 2:10 pm 10/17/2017 | 410.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 11 Agenda November | 10:20 am 11/20/2017 | 401.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 12 Agenda December | 1:29 pm 11/30/2017 | 642.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 01 Agenda January Installation Luncheon | 3:29 pm 12/19/2017 | 605.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 02 Agenda February | 2:40 pm 02/07/2018 | 526.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 03 Agenda March | 11:07 am 03/19/2018 | 174.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 04 Agenda April | 10:02 am 04/10/2018 | 192.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 05 Agenda May | 12:17 pm 05/14/2018 | 190.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 06 Agenda June | 3:07 pm 06/12/2018 | 228.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2018 09 AgendaSeptember | 2:11 pm 09/10/2018 | 666.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 10 Agenda October Meeting | 9:49 am 10/15/2018 | 178.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 11 Agenda November Meeting | 2:48 pm 11/26/2018 | 160.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 12 Agenda December 6th Holiday Luncheon | 12:54 pm 11/30/2018 | 150.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 01 Agenda January Installation Luncheon | 8:49 am 02/22/2019 | 171.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 02 February Agenda | 8:55 am 02/22/2019 | 158.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 03 March Agenda | 9:47 am 03/19/2019 | 179.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 04 April Agenda (1) | 10:39 am 04/19/2019 | 175.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 05 May Agenda | 9:08 am 05/29/2019 | 219.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 06 June 19 Agenda | 8:29 am 07/02/2019 | 171.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2019 09 September Agenda | 8:45 am 09/16/2019 | 668k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 10 October 16th Agenda (1) | 12:26 pm 10/15/2019 | 235.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 11 November 20th Agenda | 11:03 am 11/22/2019 | 165k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 12 NEW December Holiday Luncheon Copy | 11:03 am 11/22/2019 | 209k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 01 January Installation Lunch (1) | 11:16 am 01/23/2020 | 179.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 02 February Agenda | 8:59 am 05/21/2020 | 171.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 03 March Agenda | 8:59 am 05/21/2020 | 162k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 04 April Agenda | 8:59 am 05/21/2020 | 153.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 05 May Agenda | 8:59 am 05/21/2020 | 405.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2020 12 December Agenda | 1:46 pm 03/26/2021 | 670k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2021 01 Agenda January Installation E BOARD | 1:44 pm 03/26/2021 | 668.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2021 02 February Agenda Approved | 1:46 pm 03/26/2021 | 669.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2021 03 March Agenda Approved | 1:46 pm 05/19/2023 | 670.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2021 04 April Agenda | 1:46 pm 05/19/2023 | 670.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2021 05May Agenda | 1:46 pm 05/19/2023 | 670.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2021 06 June Agenda | 1:46 pm 05/19/2023 | 671.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2021 09 September Agenda VIRUTUAL | 1:47 pm 05/19/2023 | 670.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2021 10 October Agenda | 1:47 pm 05/19/2023 | 672.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2021 11 November Agenda | 1:47 pm 05/19/2023 | 671.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2021 12 December Agenda | 1:47 pm 05/19/2023 | 671k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2022 01 Agenda January Installation E BOARD | 1:55 pm 05/19/2023 | 668.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2022 02 Agenda February | 1:55 pm 05/19/2023 | 673.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2022 03 Agenda March | 1:55 pm 05/19/2023 | 671.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2022 04 Agenda April | 1:55 pm 05/19/2023 | 672.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2022 05 Agenda May | 1:55 pm 05/19/2023 | 671.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2022 06 Agenda June | 1:55 pm 05/19/2023 | 672k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2022 09 Agenda September | 1:55 pm 05/19/2023 | 675.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2022 10 Agenda October | 1:55 pm 05/19/2023 | 672.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2022 11 Agenda November | 1:55 pm 05/19/2023 | 673.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2022 12 Agenda December | 1:55 pm 05/19/2023 | 672.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2023 01 Agenda January Installation E BOARD | 1:56 pm 05/19/2023 | 672.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2023 02 Agenda February | 1:56 pm 05/19/2023 | 673.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2023 03 Agenda March | 1:56 pm 05/19/2023 | 673.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2023 04 Agenda April | 1:56 pm 05/19/2023 | 673.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 2023 05 Agenda May | 1:56 pm 05/19/2023 | 673.7k |
Download
